Notre avis sur ZW3D : ZW3D est un modeleur CAO 3D hybrique volumique, surfacique et paramétrique. La version d’entrée de gamme est très économique pour l’essentiel des commandes de modélisation, d’assemblage et de mise en plan. La gestion d’assemblage est efficace.
Les versions complémentaires (mécano soudé, tôlerie, moules, CFAO) restent elles-aussi abordables. La gestion de fichiers est simple et il est possible de travailler en local ou en externe. Le support technique et les tutoriaux vidéos sont en français. Large choix de fichiers pour l’échange de données CAO. C’est une bonne alternative face aux logiciels CAO du marché à des prix excessifs.
Lite | Standard | Pro | Premium | |
---|---|---|---|---|
Version complète | 1.500€ | 2.700€ | 4.000€ | 6.500€ |
Mise à jour (1 an) | 420€ | 650€ | 1.000€ | 1.500€ |
Maintenance (très gratuite) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Compatibilité | ||||
Convertisseur pour fichiers IGES, Parasolid, STEP, DWG/DXF, VDA, STL etc. | ||||
Ouverture, sauvegarde et édition directe de fichiers CATIA, Inventor, NX, Creo, Solidworks, Solidedge, Pro-Engineer et ACIS | ||||
Conception, assemblages et mise en plan | ||||
Edition directe et rapide des modèles 3D (Technologie ZW3D Direct Edit) | ||||
Modélisation 3D hybride surfacique / Volumique | ||||
Assemblages avec plusieurs pièces | ||||
Réparation de géométries | ||||
Esquisses 2D et formes rapides | ||||
Création et mise à jour automatiques des vues de mise en plan | ||||
Nomenclatures | ||||
Prise en charge des normes internationales | ||||
Multiples onglets de présentations et d'objets | ||||
Conception de tubes et tuyaux | ||||
Bibliothèque de composants standards | ||||
Outils spéciaux | ||||
Ensembles Mécano-soudés / Profilés | ||||
Tôlerie | ||||
Reverse engineering & Nuage de points | ||||
Modelage / Déformation (Shape Morphing) | ||||
Outil de déformation (Flex Tool) | ||||
Optimiseur de dessin et comparateur de fichiers | ||||
Outil de vérification | ||||
Animation des assemblages & éclatés | ||||
Détection des collisions et des interférences | ||||
Moules | ||||
Conception "Core-Cavity" et séparation des surfaces | ||||
Bibliothèque de moules | ||||
Conception de systèmes de refroidissement, d'inserts et d'électrodes | ||||
CFAO | ||||
Outil de vérification des solides (fabricabilité) | ||||
Tournage 2 axes | ||||
Fraisage 2 axes | ||||
Perçage | ||||
Usinage 3 axes | ||||
Post-Processeur intégré | ||||
Usinage 5 axes |